静岡でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール ららぽーと磐田店・イオンモール浜松市野店・プレ葉ウォーク浜北店へ
修理一覧
バッテリー交換修理

バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
バッテリー修理でご来店のお客様へ
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
iPhone バッテリー交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 【特別割引】¥2,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,500 |
iPhone 15 Pro | ¥21,500 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 15 Plus | ¥16,500 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 15 | ¥16,500 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,500 |
iPhone 14 Pro | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Plus | ¥15,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 14 | ¥15,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 13 Pro | ¥15,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 13 | ¥12,500 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 13 mini | ¥12,500 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥12,500 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro | ¥11,500 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone 12 | ¥11,500 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone 12 mini | ¥11,500 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 11 Pro | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 11 | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone Xs Max | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone XR | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone Xs | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 8 Plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 8 | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 7 Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 7 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6 Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,500 |
※iPhone修理について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。